根據(jù)我公司相關(guān)制度規(guī)定,我公司對可充抵保證金證券及其折算率進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后內(nèi)容見下文。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 市場 | 調(diào)整 | 原因 |
601038 | 一拖股份 | 0 | 上海 | 調(diào)入 | 新股上市 |
002692 | 遠(yuǎn)程電纜 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 | 0.3 | 深圳 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
300344 | 太空板業(yè) | 0.3 | 深圳 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
300345 | 紅宇新材 | 0.3 | 深圳 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
000856 | 冀東裝備 | 0.3 | 深圳 | 調(diào)高 | 摘帽 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
2012年8月8日