根據(jù)我公司相關(guān)制度規(guī)定,我公司對可充抵保證金證券及其折算率進行了調(diào)整。調(diào)整后內(nèi)容見下文。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 市場 | 調(diào)整 | 原因 |
600604 | 二紡機 | 0.3 | 上海 | 調(diào)高 | 摘帽 |
000828 | 東莞控股 | 0 | 深圳 | 調(diào)低 | 停牌30個自然日 |
002697 | 紅旗連鎖 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
002696 | 百洋股份 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
002695 | 煌上煌 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
2012年9月5日