1月25日,上交所和深交所分別發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券范圍的通知》,自1月31日起,上交所融資融券標的證券范圍將由現(xiàn)在的180只股票和5只ETF擴大到300只股票和5只ETF,深交所融資融券標的證券范圍將由現(xiàn)在的98只股票和5只ETF擴大到200只股票和5只ETF。
本公司決定將公司融資融券標的證券范圍調(diào)整到交易所規(guī)定范圍,自1月31日起生效。調(diào)整后的融資融券標的證券名單如下:
上交所融資融券標的證券名單 |
| 深交所融資融券標的證券名單 | ||||
序號 | 證券代碼 | 證券名稱 |
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱 |
1 | 601857 | 中國石油 |
| 1 | 000001 | 平安銀行 |
2 | 601398 | 工商銀行 |
| 2 | 000002 | 萬科A |
3 | 600111 | 包鋼稀土 |
| 3 | 000006 | 深振業(yè)A |
4 | 601988 | 中國銀行 |
| 4 | 000009 | 中國寶安 |
5 | 600519 | 貴州茅臺 |
| 5 | 000012 | 南玻A |
6 | 601318 | 中國平安 |
| 6 | 000021 | 長城開發(fā) |
7 | 600028 | 中國石化 |
| 7 | 000024 | 招商地產(chǎn) |
8 | 600016 | 民生銀行 |
| 8 | 000027 | 深圳能源 |
9 | 601088 | 中國神華 |
| 9 | 000028 | 國藥一致 |
10 | 601628 | 中國人壽 |
| 10 | 000031 | 中糧地產(chǎn) |
11 | 601166 | 興業(yè)銀行 |
| 11 | 000039 | 中集集團 |
12 | 600036 | 招商銀行 |
| 12 | 000043 | 中航地產(chǎn) |
13 | 600030 | 中信證券 |
| 13 | 000046 | 泛海建設 |
14 | 600000 | 浦發(fā)銀行 |
| 14 | 000049 | 德賽電池 |
15 | 600048 | 保利地產(chǎn) |
| 15 | 000050 | 深天馬A |
16 | 600837 | 海通證券 |
| 16 | 000059 | 遼通化工 |
17 | 600104 | 上汽集團 |
| 17 | 000060 | 中金嶺南 |
18 | 601601 | 中國太保 |
| 18 | 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
19 | 601328 | 交通銀行 |
| 19 | 000063 | 中興通訊 |
20 | 600547 | 山東黃金 |
| 20 | 000069 | 華僑城A |
21 | 600256 | 廣匯能源 |
| 21 | 000089 | 深圳機場 |
22 | 601668 | 中國建筑 |
| 22 | 000100 | TCL集團 |
23 | 600010 | 包鋼股份 |
| 23 | 000157 | 中聯(lián)重科 |
24 | 600585 | 海螺水泥 |
| 24 | 000338 | 濰柴動力 |
25 | 600489 | 中金黃金 |
| 25 | 000400 | 許繼電氣 |
26 | 600031 | 三一重工 |
| 26 | 000401 | 冀東水泥 |
27 | 600518 | 康美藥業(yè) |
| 27 | 000402 | 金融街 |
28 | 600300 | 維維股份 |
| 28 | 000417 | 合肥百貨 |
29 | 601006 | 大秦鐵路 |
| 29 | 000422 | 湖北宜化 |
30 | 601169 | 北京銀行 |
| 30 | 000423 | 東阿阿膠 |
31 | 600549 | 廈門鎢業(yè) |
| 31 | 000425 | 徐工機械 |
32 | 600050 | 中國聯(lián)通 |
| 32 | 000426 | 興業(yè)礦業(yè) |
33 | 600123 | 蘭花科創(chuàng) |
| 33 | 000501 | 鄂武商A |
34 | 600015 | 華夏銀行 |
| 34 | 000503 | 海虹控股 |
35 | 600109 | 國金證券 |
| 35 | 000506 | 中潤資源 |
36 | 600880 | 博瑞傳播 |
| 36 | 000511 | 銀基發(fā)展 |
37 | 601998 | 中信銀行 |
| 37 | 000513 | 麗珠集團 |
38 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 38 | 000522 | 白云山A |
39 | 600800 | 天津磁卡 |
| 39 | 000528 | 柳工 |
40 | 600383 | 金地集團 |
| 40 | 000537 | 廣宇發(fā)展 |
41 | 601818 | 光大銀行 |
| 41 | 000538 | 云南白藥 |
42 | 601699 | 潞安環(huán)能 |
| 42 | 000539 | 粵電力A |
43 | 601899 | 紫金礦業(yè) |
| 43 | 000540 | 中天城投 |
44 | 600019 | 寶鋼股份 |
| 44 | 000550 | 江鈴汽車 |
45 | 600381 | 賢成礦業(yè) |
| 45 | 000551 | 創(chuàng)元科技 |
46 | 600362 | 江西銅業(yè) |
| 46 | 000552 | 靖遠煤電 |
47 | 600259 | 廣晟有色 |
| 47 | 000559 | 萬向錢潮 |
48 | 600667 | 太極實業(yè) |
| 48 | 000562 | 宏源證券 |
49 | 601377 | 興業(yè)證券 |
| 49 | 000563 | 陜國投A |
50 | 601766 | 中國南車 |
| 50 | 000568 | 瀘州老窖 |
51 | 600395 | 盤江股份 |
| 51 | 000572 | 海馬汽車 |
52 | 600970 | 中材國際 |
| 52 | 000581 | 威孚高科 |
53 | 600011 | 華能國際 |
| 53 | 000592 | 中福實業(yè) |
54 | 600157 | 永泰能源 |
| 54 | 000596 | 古井貢酒 |
55 | 600209 | 羅頓發(fā)展 |
| 55 | 000598 | 興蓉投資 |
56 | 601788 | 光大證券 |
| 56 | 000616 | 億城股份 |
57 | 601186 | 中國鐵建 |
| 57 | 000623 | 吉林敖東 |
58 | 601669 | 中國水電 |
| 58 | 000625 | 長安汽車 |
59 | 600739 | 遼寧成大 |
| 59 | 000629 | 攀鋼釩鈦 |
60 | 601555 | 東吳證券 |
| 60 | 000630 | 銅陵有色 |
61 | 600348 | 陽泉煤業(yè) |
| 61 | 000631 | 順發(fā)恒業(yè) |
62 | 600809 | 山西汾酒 |
| 62 | 000650 | 仁和藥業(yè) |
63 | 600406 | 國電南瑞 |
| 63 | 000651 | 格力電器 |
64 | 600887 | 伊利股份 |
| 64 | 000655 | 金嶺礦業(yè) |
65 | 600702 | 沱牌舍得 |
| 65 | 000661 | 長春高新 |
66 | 600588 | 用友軟件 |
| 66 | 000667 | 名流置業(yè) |
67 | 601117 | 中國化學 |
| 67 | 000671 | 陽光城 |
68 | 600900 | 長江電力 |
| 68 | 000680 | 山推股份 |
69 | 601901 | 方正證券 |
| 69 | 000685 | 中山公用 |
70 | 601939 | 建設銀行 |
| 70 | 000686 | 東北證券 |
71 | 601009 | 南京銀行 |
| 71 | 000690 | 寶新能源 |
72 | 601299 | 中國北車 |
| 72 | 000709 | 河北鋼鐵 |
73 | 601898 | 中煤能源 |
| 73 | 000718 | 蘇寧環(huán)球 |
74 | 600999 | 招商證券 |
| 74 | 000725 | 京東方A |
75 | 601390 | 中國中鐵 |
| 75 | 000728 | 國元證券 |
76 | 600199 | 金種子酒 |
| 76 | 000729 | 燕京啤酒 |
77 | 601688 | 華泰證券 |
| 77 | 000735 | 羅牛山 |
78 | 601929 | 吉視傳媒 |
| 78 | 000737 | 南風化工 |
79 | 600309 | 煙臺萬華 |
| 79 | 000750 | 國海證券 |
80 | 600868 | 梅雁吉祥 |
| 80 | 000758 | 中色股份 |
81 | 600150 | 中國船舶 |
| 81 | 000762 | 西藏礦業(yè) |
82 | 601989 | 中國重工 |
| 82 | 000768 | 中航飛機 |
83 | 600720 | 祁連山 |
| 83 | 000776 | 廣發(fā)證券 |
84 | 601992 | 金隅股份 |
| 84 | 000778 | 新興鑄管 |
85 | 600085 | 同仁堂 |
| 85 | 000780 | 平莊能源 |
86 | 600332 | 廣州藥業(yè) |
| 86 | 000783 | 長江證券 |
87 | 601996 | 豐林集團 |
| 87 | 000786 | 北新建材 |
88 | 600230 | 滄州大化 |
| 88 | 000789 | 江西水泥 |
89 | 600160 | 巨化股份 |
| 89 | 000792 | 鹽湖股份 |
90 | 600795 | 國電電力 |
| 90 | 000793 | 華聞傳媒 |
91 | 600366 | 寧波韻升 |
| 91 | 000799 | 酒鬼酒 |
92 | 600690 | 青島海爾 |
| 92 | 000800 | 一汽轎車 |
93 | 600089 | 特變電工 |
| 93 | 000807 | 云鋁股份 |
94 | 601038 | 一拖股份 |
| 94 | 000811 | 煙臺冰輪 |
95 | 600260 | 凱樂科技 |
| 95 | 000816 | 江淮動力 |
96 | 600179 | 黑化股份 |
| 96 | 000823 | 超聲電子 |
97 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 |
| 97 | 000826 | 桑德環(huán)境 |
98 | 601600 | 中國鋁業(yè) |
| 98 | 000830 | 魯西化工 |
99 | 601808 | 中海油服 |
| 99 | 000839 | 中信國安 |
100 | 600029 | 南方航空 |
| 100 | 000848 | 承德露露 |
101 | 600376 | 首開股份 |
| 101 | 000858 | 五糧液 |
102 | 600058 | 五礦發(fā)展 |
| 102 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) |
103 | 600535 | 天士力 |
| 103 | 000869 | 張裕A |
104 | 601111 | 中國國航 |
| 104 | 000876 | 新希望 |
105 | 600609 | 金杯汽車 |
| 105 | 000877 | 天山股份 |
106 | 600495 | 晉西車軸 |
| 106 | 000878 | 云南銅業(yè) |
107 | 600170 | 上海建工 |
| 107 | 000887 | 中鼎股份 |
108 | 600748 | 上實發(fā)展 |
| 108 | 000895 | 雙匯發(fā)展 |
109 | 600252 | 中恒集團 |
| 109 | 000898 | 鞍鋼股份 |
110 | 600805 | 悅達投資 |
| 110 | 000917 | 電廣傳媒 |
111 | 600197 | 伊力特 |
| 111 | 000926 | 福星股份 |
112 | 601888 | 中國國旅 |
| 112 | 000927 | 一汽夏利 |
113 | 600149 | 廊坊發(fā)展 |
| 113 | 000930 | 中糧生化 |
114 | 600113 | 浙江東日 |
| 114 | 000933 | 神火股份 |
115 | 603000 | 人民網(wǎng) |
| 115 | 000937 | 冀中能源 |
116 | 600875 | 東方電氣 |
| 116 | 000939 | 凱迪電力 |
117 | 600470 | 六國化工 |
| 117 | 000960 | 錫業(yè)股份 |
118 | 600108 | 亞盛集團 |
| 118 | 000961 | 中南建設 |
119 | 601336 | 新華保險 |
| 119 | 000962 | 東方鉭業(yè) |
120 | 601918 | 國投新集 |
| 120 | 000963 | 華東醫(yī)藥 |
121 | 600039 | 四川路橋 |
| 121 | 000968 | 煤氣化 |
122 | 601958 | 金鉬股份 |
| 122 | 000969 | 安泰科技 |
123 | 601919 | 中國遠洋 |
| 123 | 000970 | 中科三環(huán) |
124 | 601717 | 鄭煤機 |
| 124 | 000975 | 科學城 |
125 | 600193 | 創(chuàng)興資源 |
| 125 | 000983 | 西山煤電 |
126 | 600078 | 澄星股份 |
| 126 | 000989 | 九芝堂 |
127 | 600068 | 葛洲壩 |
| 127 | 000998 | 隆平高科 |
128 | 600271 | 航天信息 |
| 128 | 000999 | 華潤三九 |
129 | 600060 | 海信電器 |
| 129 | 002001 | 新和成 |
130 | 601618 | 中國中冶 |
| 130 | 002005 | 德豪潤達 |
131 | 600779 | 水井坊 |
| 131 | 002006 | 精功科技 |
132 | 601002 | 晉億實業(yè) |
| 132 | 002007 | 華蘭生物 |
133 | 600747 | 大連控股 |
| 133 | 002008 | 大族激光 |
134 | 600568 | 中珠控股 |
| 134 | 002011 | 盾安環(huán)境 |
135 | 600074 | 中達股份 |
| 135 | 002024 | 蘇寧電器 |
136 | 600741 | 華域汽車 |
| 136 | 002029 | 七匹狼 |
137 | 600703 | 三安光電 |
| 137 | 002038 | 雙鷺藥業(yè) |
138 | 600218 | 全柴動力 |
| 138 | 002041 | 登海種業(yè) |
139 | 600005 | 武鋼股份 |
| 139 | 002050 | 三花股份 |
140 | 601991 | 大唐發(fā)電 |
| 140 | 002051 | 中工國際 |
141 | 600528 | 中鐵二局 |
| 141 | 002056 | 橫店東磁 |
142 | 600483 | 福建南紡 |
| 142 | 002065 | 東華軟件 |
143 | 600315 | 上海家化 |
| 143 | 002067 | 景興紙業(yè) |
144 | 600132 | 重慶啤酒 |
| 144 | 002069 | 獐子島 |
145 | 601101 | 昊華能源 |
| 145 | 002073 | 軟控股份 |
146 | 600146 | 大元股份 |
| 146 | 002081 | 金螳螂 |
147 | 600229 | 青島堿業(yè) |
| 147 | 002092 | 中泰化學 |
148 | 600116 | 三峽水利 |
| 148 | 002106 | 萊寶高科 |
149 | 600153 | 建發(fā)股份 |
| 149 | 002129 | 中環(huán)股份 |
150 | 601607 | 上海醫(yī)藥 |
| 150 | 002140 | 東華科技 |
151 | 600490 | 中科合臣 |
| 151 | 002142 | 寧波銀行 |
152 | 600208 | 新湖中寶 |
| 152 | 002146 | 榮盛發(fā)展 |
153 | 600340 | 華夏幸福 |
| 153 | 002152 | 廣電運通 |
154 | 600166 | 福田汽車 |
| 154 | 002154 | 報喜鳥 |
155 | 600503 | 華麗家族 |
| 155 | 002155 | 辰州礦業(yè) |
156 | 600369 | 西南證券 |
| 156 | 002158 | 漢鐘精機 |
157 | 601099 | 太平洋 |
| 157 | 002167 | 東方鋯業(yè) |
158 | 600598 | 北大荒 |
| 158 | 002191 | 勁嘉股份 |
159 | 600115 | 東方航空 |
| 159 | 002202 | 金風科技 |
160 | 601800 | 中國交建 |
| 160 | 002230 | 科大訊飛 |
161 | 600239 | 云南城投 |
| 161 | 002233 | 塔牌集團 |
162 | 600066 | 宇通客車 |
| 162 | 002236 | 大華股份 |
163 | 600674 | 川投能源 |
| 163 | 002237 | 恒邦股份 |
164 | 601388 | 怡球資源 |
| 164 | 002241 | 歌爾聲學 |
165 | 600637 | 百視通 |
| 165 | 002244 | 濱江集團 |
166 | 601168 | 西部礦業(yè) |
| 166 | 002250 | 聯(lián)化科技 |
167 | 600169 | 太原重工 |
| 167 | 002252 | 上海萊士 |
168 | 600100 | 同方股份 |
| 168 | 002267 | 陜天然氣 |
169 | 600744 | 華銀電力 |
| 169 | 002269 | 美邦服飾 |
170 | 600435 | 北方導航 |
| 170 | 002275 | 桂林三金 |
171 | 600557 | 康緣藥業(yè) |
| 171 | 002293 | 羅萊家紡 |
172 | 600644 | 樂山電力 |
| 172 | 002294 | 信立泰 |
173 | 600497 | 馳宏鋅鍺 |
| 173 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 |
174 | 600436 | 片仔癀 |
| 174 | 002304 | 洋河股份 |
175 | 601666 | 平煤股份 |
| 175 | 002310 | 東方園林 |
176 | 601118 | 海南橡膠 |
| 176 | 002311 | 海大集團 |
177 | 600694 | 大商股份 |
| 177 | 002340 | 格林美 |
178 | 600118 | 中國衛(wèi)星 |
| 178 | 002353 | 杰瑞股份 |
179 | 600240 | 華業(yè)地產(chǎn) |
| 179 | 002375 | 亞廈股份 |
180 | 600321 | 國棟建設 |
| 180 | 002385 | 大北農(nóng) |
181 | 600067 | 冠城大通 |
| 181 | 002405 | 四維圖新 |
182 | 600502 | 安徽水利 |
| 182 | 002415 | ??低?/p> |
183 | 600893 | 航空動力 |
| 183 | 002422 | 科倫藥業(yè) |
184 | 600614 | 鼎立股份 |
| 184 | 002428 | 云南鍺業(yè) |
185 | 600196 | 復星醫(yī)藥 |
| 185 | 002450 | 康得新 |
186 | 600293 | 三峽新材 |
| 186 | 002456 | 歐菲光 |
187 | 600801 | 華新水泥 |
| 187 | 002476 | 寶莫股份 |
188 | 600675 | 中華企業(yè) |
| 188 | 002490 | 山東墨龍 |
189 | 601928 | 鳳凰傳媒 |
| 189 | 002500 | 山西證券 |
190 | 600077 | 宋都股份 |
| 190 | 002556 | 輝隆股份 |
191 | 600600 | 青島啤酒 |
| 191 | 002570 | 貝因美 |
192 | 600759 | 正和股份 |
| 192 | 002594 | 比亞迪 |
193 | 601801 | 皖新傳媒 |
| 193 | 002648 | 衛(wèi)星石化 |
194 | 600642 | 申能股份 |
| 194 | 002673 | 西部證券 |
195 | 600516 | 方大炭素 |
| 195 | 300022 | 吉峰農(nóng)機 |
196 | 600415 | 小商品城 |
| 196 | 300024 | 機器人 |
197 | 600107 | 美爾雅 |
| 197 | 300027 | 華誼兄弟 |
198 | 600266 | 北京城建 |
| 198 | 300070 | 碧水源 |
199 | 600546 | 山煤國際 |
| 199 | 300152 | 燃控科技 |
200 | 600559 | 老白干酒 |
| 200 | 300355 | 蒙草抗旱 |
201 | 600311 | 榮華實業(yè) |
| 201 | 159901 | 深證100ETF |
202 | 600636 | 三愛富 |
| 202 | 159902 | 中小板ETF |
203 | 600583 | 海油工程 |
| 203 | 159903 | 深成ETF |
204 | 600458 | 時代新材 |
| 204 | 159919 | 300ETF |
205 | 600886 | 國投電力 |
| 205 | 159920 | 恒生ETF |
206 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
207 | 600062 | 華潤雙鶴 |
|
|
|
|
208 | 600288 | 大恒科技 |
|
|
|
|
209 | 600354 | 敦煌種業(yè) |
|
|
|
|
210 | 600141 | 興發(fā)集團 |
|
|
|
|
211 | 600027 | 華電國際 |
|
|
|
|
212 | 600770 | 綜藝股份 |
|
|
|
|
213 | 600038 | 哈飛股份 |
|
|
|
|
214 | 600478 | 科力遠 |
|
|
|
|
215 | 600186 | 蓮花味精 |
|
|
|
|
216 | 600301 | 南化股份 |
|
|
|
|
217 | 600606 | 金豐投資 |
|
|
|
|
218 | 601633 | 長城汽車 |
|
|
|
|
219 | 600807 | 天業(yè)股份 |
|
|
|
|
220 | 600059 | 古越龍山 |
|
|
|
|
221 | 600804 | 鵬博士 |
|
|
|
|
222 | 600582 | 天地科技 |
|
|
|
|
223 | 600668 | 尖峰集團 |
|
|
|
|
224 | 600816 | 安信信托 |
|
|
|
|
225 | 600079 | 人福醫(yī)藥 |
|
|
|
|
226 | 600881 | 亞泰集團 |
|
|
|
|
227 | 600316 | 洪都航空 |
|
|
|
|
228 | 600433 | 冠豪高新 |
|
|
|
|
229 | 600645 | 中源協(xié)和 |
|
|
|
|
230 | 600491 | 龍元建設 |
|
|
|
|
231 | 600063 | 皖維高新 |
|
|
|
|
232 | 600971 | 恒源煤電 |
|
|
|
|
233 | 600096 | 云天化 |
|
|
|
|
234 | 600740 | 山西焦化 |
|
|
|
|
235 | 600418 | 江淮汽車 |
|
|
|
|
236 | 600449 | 寧夏建材 |
|
|
|
|
237 | 600188 | 兗州煤業(yè) |
|
|
|
|
238 | 601608 | 中信重工 |
|
|
|
|
239 | 600426 | 華魯恒升 |
|
|
|
|
240 | 600839 | 四川長虹 |
|
|
|
|
241 | 600257 | 大湖股份 |
|
|
|
|
242 | 600660 | 福耀玻璃 |
|
|
|
|
243 | 600325 | 華發(fā)股份 |
|
|
|
|
244 | 600185 | 格力地產(chǎn) |
|
|
|
|
245 | 600498 | 烽火通信 |
|
|
|
|
246 | 600743 | 華遠地產(chǎn) |
|
|
|
|
247 | 600219 | 南山鋁業(yè) |
|
|
|
|
248 | 600221 | 海南航空 |
|
|
|
|
249 | 600145 | 國創(chuàng)能源 |
|
|
|
|
250 | 600750 | 江中藥業(yè) |
|
|
|
|
251 | 600177 | 雅戈爾 |
|
|
|
|
252 | 600163 | 福建南紙 |
|
|
|
|
253 | 601005 | 重慶鋼鐵 |
|
|
|
|
254 | 600333 | 長春燃氣 |
|
|
|
|
255 | 600987 | 航民股份 |
|
|
|
|
256 | 600827 | 友誼股份 |
|
|
|
|
257 | 600267 | 海正藥業(yè) |
|
|
|
|
258 | 600143 | 金發(fā)科技 |
|
|
|
|
259 | 600139 | 西部資源 |
|
|
|
|
260 | 600832 | 東方明珠 |
|
|
|
|
261 | 600216 | 浙江醫(yī)藥 |
|
|
|
|
262 | 601866 | 中海集運 |
|
|
|
|
263 | 600120 | 浙江東方 |
|
|
|
|
264 | 600820 | 隧道股份 |
|
|
|
|
265 | 600086 | 東方金鈺 |
|
|
|
|
266 | 600655 | 豫園商城 |
|
|
|
|
267 | 601333 | 廣深鐵路 |
|
|
|
|
268 | 600009 | 上海機場 |
|
|
|
|
269 | 600094 | 大名城 |
|
|
|
|
270 | 600543 | 莫高股份 |
|
|
|
|
271 | 600649 | 城投控股 |
|
|
|
|
272 | 600456 | 寶鈦股份 |
|
|
|
|
273 | 600298 | 安琪酵母 |
|
|
|
|
274 | 601001 | 大同煤業(yè) |
|
|
|
|
275 | 600125 | 鐵龍物流 |
|
|
|
|
276 | 600844 | 丹化科技 |
|
|
|
|
277 | 600425 | 青松建化 |
|
|
|
|
278 | 600467 | 好當家 |
|
|
|
|
279 | 600692 | 亞通股份 |
|
|
|
|
280 | 600664 | 哈藥股份 |
|
|
|
|
281 | 600823 | 世茂股份 |
|
|
|
|
282 | 600545 | 新疆城建 |
|
|
|
|
283 | 600515 | 海島建設 |
|
|
|
|
284 | 600225 | 天津松江 |
|
|
|
|
285 | 600408 | 安泰集團 |
|
|
|
|
286 | 601139 | 深圳燃氣 |
|
|
|
|
287 | 600696 | 多倫股份 |
|
|
|
|
288 | 600312 | 平高電氣 |
|
|
|
|
289 | 600711 | 盛屯礦業(yè) |
|
|
|
|
290 | 600616 | 金楓酒業(yè) |
|
|
|
|
291 | 600742 | 一汽富維 |
|
|
|
|
292 | 601789 | 寧波建工 |
|
|
|
|
293 | 600223 | 魯商置業(yè) |
|
|
|
|
294 | 600787 | 中儲股份 |
|
|
|
|
295 | 601311 | 駱駝股份 |
|
|
|
|
296 | 600372 | 中航電子 |
|
|
|
|
297 | 600277 | 億利能源 |
|
|
|
|
298 | 600815 | 廈工股份 |
|
|
|
|
299 | 600825 | 新華傳媒 |
|
|
|
|
300 | 600022 | 山東鋼鐵 |
|
|
|
|
301 | 510010 | 治理ETF |
|
|
|
|
302 | 510050 | 50ETF |
|
|
|
|
303 | 510180 | 180ETF |
|
|
|
|
304 | 510300 | 300ETF |
|
|
|
|
305 | 510880 | 紅利ETF |
|
|
|
|
以上調(diào)整自2013年1月31日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責任公司
2013年1月30日