根據(jù)我公司相關制度規(guī)定,我公司對可充抵保證金證券及其折算率進行了調(diào)整。調(diào)整后內(nèi)容見下文。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 市場 | 調(diào)整 | 原因 |
300349 | 金卡股份 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
300348 | 長亮科技 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
603003 | 龍宇燃油 | 0 | 上海 | 調(diào)入 | 新股上市 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.3 | 上海 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責任公司
2012年8月17日