為幫助投資者合理控制風(fēng)險,擬將*ST寶碩等42只股票調(diào)出擔(dān)保物名單并限制擔(dān)保轉(zhuǎn)入。調(diào)整名單如下:
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 600155 | *ST寶碩 |
2 | 600556 | *ST北生 |
3 | 600087 | *ST長油 |
4 | 600691 | *ST東碳 |
5 | 600421 | *ST國藥 |
6 | 600817 | *ST宏盛 |
7 | 600076 | *ST華光 |
8 | 600579 | *ST黃海 |
9 | 600877 | *ST嘉陵 |
10 | 600678 | *ST金頂 |
11 | 600385 | *ST金泰 |
12 | 600250 | *ST南紡 |
13 | 600698 | *ST輕騎 |
14 | 600462 | *ST石峴 |
15 | 600392 | *ST天成 |
16 | 600359 | *ST新農(nóng) |
17 | 600603 | *ST興業(yè) |
18 | 600766 | *ST園城 |
19 | 600338 | *ST珠峰 |
20 | 600733 | S*ST前鋒 |
21 | 600751 | SST天海 |
22 | 600892 | ST寶誠 |
23 | 600988 | ST寶龍 |
24 | 600455 | ST博通 |
25 | 600083 | ST博信 |
26 | 600656 | ST博元 |
27 | 600634 | ST澄海 |
28 | 600771 | ST東盛 |
29 | 600705 | ST航投 |
30 | 600885 | ST宏發(fā) |
31 | 600608 | ST滬科 |
32 | 600722 | ST金化 |
33 | 600265 | ST景谷 |
34 | 600617 | ST聯(lián)華 |
35 | 600091 | ST明科 |
36 | 600539 | ST獅頭 |
37 | 600234 | ST天龍 |
38 | 600671 | ST天目 |
39 | 600681 | ST萬鴻 |
40 | 600870 | ST廈華 |
41 | 600769 | ST祥龍 |
42 | 600793 | ST宜紙 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
2013年1月8日