根據(jù)我公司相關(guān)制度規(guī)定,我公司對可充抵保證金證券及其折算率進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后內(nèi)容見下文。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 市場 | 調(diào)整 | 原因 |
600146 | 大元股份 | 0 | 上海 | 調(diào)低 | 停牌30個自然日 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 0.5 | 上海 | 調(diào)高 | 復(fù)牌 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 0.5 | 深圳 | 調(diào)高 | 復(fù)牌 |
300353 | 東土科技 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
300355 | 蒙草抗旱 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市 |
300351 | 永貴電器 | 0.5 | 深圳 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
300354 | 東華測試 | 0.5 | 深圳 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
2012年9月27日