根據(jù)我公司相關(guān)制度規(guī)定,我公司對可充抵保證金證券及其折算率進行了調(diào)整。調(diào)整后內(nèi)容見下文。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 市場 | 調(diào)整 | 原因 |
603077 | 和邦股份 | 0.3 | 上海 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
002690 | 美亞光電 | 0.3 | 深圳 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
002691 | 石煤裝備 | 0.3 | 深圳 | 調(diào)高 | 上市5個交易日 |
300346 | 南大光電 | 0 | 深圳 | 調(diào)入 | 新股上市交易 |
300040 | 九洲電氣 | 0.3 | 深圳 | 調(diào)高 | 復(fù)牌 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
2012年8月7日