根據(jù)我公司相關(guān)制度規(guī)定,我公司對可充抵保證金證券及其折算率進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后內(nèi)容見下文。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 市場 | 調(diào)整 | 原因 |
600074 | 中達(dá)股份 | 0.3 | 上海 | 調(diào)高 | 摘帽 |
600490 | 中科合臣 | 0.3 | 上海 | 調(diào)高 | 摘帽 |
600706 | 長安信息 | 0.3 | 上海 | 調(diào)高 | 摘帽 |
000712 | 錦龍股份 | 0 | 深圳 | 調(diào)低 | 停牌30個(gè)自然日 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 0 | 上海 | 調(diào)低 | 停牌30個(gè)自然日 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
2012年9月4日