根據我公司相關制度規(guī)定,我公司對可充抵保證金證券及其折算率進行了調整。調整后內容見下文。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 市場 | 調整 | 原因 |
300058 | 藍色光標 | 0 | 深圳 | 調低 | 停牌30個自然日 |
002697 | 紅旗連鎖 | 0.5 | 深圳 | 調高 | 上市5個交易日 |
002696 | 百洋股份 | 0.5 | 深圳 | 調高 | 上市5個交易日 |
002695 | 煌上煌 | 0.5 | 深圳 | 調高 | 上市5個交易日 |
300352 | 北信源 | 0 | 深圳 | 調入 | 新股上市 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責任公司
2012年9月12日