根據(jù)我公司相關(guān)制度規(guī)定,我公司對(duì)可充抵保證金證券及其折算率進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后內(nèi)容見下文。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 市場(chǎng) | 調(diào)整 | 原因 |
000536 | 華映科技 | 0 | 深圳 | 調(diào)低 | 停牌超過30個(gè)自然日 |
000712 | 錦龍股份 | 0 | 深圳 | 調(diào)低 | 停牌超過30個(gè)自然日 |
000902 | 中國服裝 | 0 | 深圳 | 調(diào)低 | 停牌超過30個(gè)自然日 |
600580 | 臥龍電氣 | 0.5 | 上海 | 調(diào)高 | 長(zhǎng)期停牌后復(fù)牌 |
300183 | 東軟載波 | 0.6 | 深圳 | 調(diào)高 | 長(zhǎng)期停牌后復(fù)牌 |
本公告從本日起生效。
特此公告。
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
2013年1月9日